กำหนดการการแข่งขันค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณ
Jump to navigation
Jump to search
วันที่ 8 เมษายน 2566 | |
---|---|
เวลา | กิจกรรม |
09.30 – 12.30 น. | ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเดินทางถึง ศูนย์การค้า The Hub Rangsit ลงทะเบียน และ รับ BIB ประจำตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขัน |
12.30 – 13.30 น. | รับประทานอาหารกลางวัน |
13.30 – 14.30 น. | ชี้แจงกฎกติกาการแข่งขัน โดย นายชนาธิป พิศาลสรกิจ นักวิจัยโครงการฯ |
14.30 – 17.30 น. | ซักซ้อมภายในบริเวณพื้นที่จัดการแข่งขัน ตอบปัญหาข้อซักถามในการแข่งขันโดย คณะนักวิจัยโครงการฯ |
17.30 – 18.00 น. | เดินทางเข้าที่พัก |
วันที่ 9 เมษายน 2566 | |
---|---|
เวลา | กิจกรรม |
06.00 – 08.00 น. | รับประทานอาหารเช้า |
08.00 – 08.30 น. | ลงทะเบียน และ รับเอกสาร Log Book สำหรับบันทึกผลการแข่งขัน |
08.30 – 09.00 น. | พิธีเปิด โดย คณะกรรมการพิจารณาผลงานการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ สำนักงาน กสทช. |
กล่าวรายงาน โดย อาจารย์วัชระ อมศิริ หัวหน้าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ | |
09.00 น. | เริ่มการแข่งขัน International WiFinder Championship 2023 |
คณะกรรมการพิจารณาผลงานการดำเนินโครงการฯ มอบรางวัล Finisher ให้กับผู้เข้าแข่งขัน ณ เส้นชัย | |
09.30 – 10.00 น. | ทีมแข่งขัน ชุดที่ 1 ทีมที่ 1-20 ทำการแข่งขัน |
10.00 – 10.30 น. | ทีมแข่งขัน ชุดที่ 2 ทีมที่ 21-40 ทำการแข่งขัน |
10.30 – 11.00 น. | ทีมแข่งขัน ชุดที่ 3 ทีมที่ 41-60 ทำการแข่งขัน |
11.00 – 11.30 น. | ทีมแข่งขัน ชุดที่ 4 ทีมที่ 61-80 ทำการแข่งขัน |
11.30 – 12.00 น. | ทีมแข่งขัน ชุดที่ 5 ทีมที่ 81-100 ทำการแข่งขัน |
12.00 – 13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวัน |
13.00 – 14.00 น. | คณะกรรมการจัดการแข่งขันประมวลผลการจัดการแข่งขัน |
14.00 น. | พิธีมอบรางวัล Top Score Award โดยคณะกรรมการพิจารณาผลงานการดำเนินโครงการฯ จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย |
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย | |
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หญิง | |
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย | |
4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง | |
5. ประเภททั่วไป ไม่จำกัดเพศ และ ระดับการศึกษา | |
15.30 น. | พิธีปิด โดย คณะกรรมการพิจารณาผลงานการดำเนินโครงการฯ |