Difference between revisions of "กติกาการแข่งขัน"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "การแข่งขัน International WiFinder Championship 2023 รูปแบบการแข่งขัน *แข่งขันเป็นทีม ประกอบด้วยนักเรียนทีมละ 2 คน และครูที่ปรึกษาผู้ควบคุม 1 คน * แบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย ** รุ่นมั...") |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==รูปแบบการแข่งขัน== | |||
รูปแบบการแข่งขัน | |||
*แข่งขันเป็นทีม ประกอบด้วยนักเรียนทีมละ 2 คน และครูที่ปรึกษาผู้ควบคุม 1 คน | *แข่งขันเป็นทีม ประกอบด้วยนักเรียนทีมละ 2 คน และครูที่ปรึกษาผู้ควบคุม 1 คน | ||
* แบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย | * แบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย | ||
Line 9: | Line 7: | ||
** รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง หรือเทียบเท่า | ** รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง หรือเทียบเท่า | ||
** รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดเพศ และ ระดับการศึกษา | ** รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดเพศ และ ระดับการศึกษา | ||
กติกาการแข่งขัน | ==กติกาการแข่งขัน== | ||
*ทีมเข้าแข่งขัน ใช้อุปกรณ์ WiFinder ที่ได้รับมอบ/พัฒนาขึ้น ในโครงการฯ กรณีอุปกรณ์ในการแข่งขันชำรุดระหว่างการแข่งขัน อนุโลมให้สับเปลี่ยนอุปกรณ์กับอุปกรณ์ WiFinder ที่ผู้จัดการแข่งขันจัดไว้สำรองได้ | *ทีมเข้าแข่งขัน ใช้อุปกรณ์ WiFinder ที่ได้รับมอบ/พัฒนาขึ้น ในโครงการฯ กรณีอุปกรณ์ในการแข่งขันชำรุดระหว่างการแข่งขัน อนุโลมให้สับเปลี่ยนอุปกรณ์กับอุปกรณ์ WiFinder ที่ผู้จัดการแข่งขันจัดไว้สำรองได้ | ||
*แนะนำให้ใช้สายอากาศทิศทาง (Directional Antenna) แบบ Log Periodic เพื่อการระบุทิศทางที่แม่นยำ | |||
*ทีมเข้าแข่งขันจะได้รับแจก ป้าย BIB เพื่อระบุตัวตน คนละ 1 ป้าย โดยทุกคนต้องติดป้าย BIB บริเวณหน้าท้องตลอดการจัดกิจกรรม | *ทีมเข้าแข่งขันจะได้รับแจก ป้าย BIB เพื่อระบุตัวตน คนละ 1 ป้าย โดยทุกคนต้องติดป้าย BIB บริเวณหน้าท้องตลอดการจัดกิจกรรม | ||
*เมื่อเริ่มการแข่งขัน ทุกทีมเข้าแข่งขัน ขอให้งดใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ อื่นใดที่อาจจะใช้ในการทุจริตในการแข่งขันได้ (ข้อแนะนำ : ให้ฝากอุปกรณ์สื่อสารไว้ที่ครูที่ปรึกษา และ รับคืนเมื่อจบการแข่งขัน) | *เมื่อเริ่มการแข่งขัน ทุกทีมเข้าแข่งขัน ขอให้งดใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ อื่นใดที่อาจจะใช้ในการทุจริตในการแข่งขันได้ (ข้อแนะนำ : ให้ฝากอุปกรณ์สื่อสารไว้ที่ครูที่ปรึกษา และ รับคืนเมื่อจบการแข่งขัน) | ||
Line 18: | Line 17: | ||
*ชื่ออุปกรณ์แหล่งกำเนิดสัญญาณ (Access point Name หรือ SSID) ที่ค้นพบ | *ชื่ออุปกรณ์แหล่งกำเนิดสัญญาณ (Access point Name หรือ SSID) ที่ค้นพบ | ||
*รหัสลับ ที่ปรากฏ ณ อุปกรณ์แหล่งกำเนิดสัญญาณ โดยจะเป็นรหัสลับแบบสุ่ม ที่มีชุดรหัสลับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ของแต่ละอุปกรณ์แหล่งกำเนิดสัญญาณ | *รหัสลับ ที่ปรากฏ ณ อุปกรณ์แหล่งกำเนิดสัญญาณ โดยจะเป็นรหัสลับแบบสุ่ม ที่มีชุดรหัสลับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ของแต่ละอุปกรณ์แหล่งกำเนิดสัญญาณ | ||
==การมอบรางวัล== | |||
การมอบรางวัล | |||
*ทีมเข้าแข่งขัน ที่ค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณได้ครบ 5 แหล่ง จะได้รับเหรียญรางวัล และ ถือว่าเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน (Finisher) | *ทีมเข้าแข่งขัน ที่ค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณได้ครบ 5 แหล่ง จะได้รับเหรียญรางวัล และ ถือว่าเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน (Finisher) | ||
*ทีมเข้าแข่งขัน ที่สามารถค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณ โดยใช้เวลาน้อยที่สุด และ มีข้อมูลชื่ออุปกรณ์แหล่งกำเนิดสัญญาณ สอดคล้องกันกับ รหัสลับ ที่ปรากฏ ณ อุปกรณ์แหล่งกำเนิดสัญญาณ ทั้งหมด จะได้รับรางวัล Top Score Award (รางวัลคะแนนรวมสูงสุด) ในแต่ละประเภท | *ทีมเข้าแข่งขัน ที่สามารถค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณ โดยใช้เวลาน้อยที่สุด และ มีข้อมูลชื่ออุปกรณ์แหล่งกำเนิดสัญญาณ สอดคล้องกันกับ รหัสลับ ที่ปรากฏ ณ อุปกรณ์แหล่งกำเนิดสัญญาณ ทั้งหมด จะได้รับรางวัล Top Score Award (รางวัลคะแนนรวมสูงสุด) ในแต่ละประเภท | ||
*คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด | *คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด |
Latest revision as of 16:37, 4 April 2023
รูปแบบการแข่งขัน[edit]
- แข่งขันเป็นทีม ประกอบด้วยนักเรียนทีมละ 2 คน และครูที่ปรึกษาผู้ควบคุม 1 คน
- แบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย
- รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย หรือเทียบเท่า
- รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น หญิง หรือเทียบเท่า
- รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย หรือเทียบเท่า
- รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง หรือเทียบเท่า
- รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดเพศ และ ระดับการศึกษา
กติกาการแข่งขัน[edit]
- ทีมเข้าแข่งขัน ใช้อุปกรณ์ WiFinder ที่ได้รับมอบ/พัฒนาขึ้น ในโครงการฯ กรณีอุปกรณ์ในการแข่งขันชำรุดระหว่างการแข่งขัน อนุโลมให้สับเปลี่ยนอุปกรณ์กับอุปกรณ์ WiFinder ที่ผู้จัดการแข่งขันจัดไว้สำรองได้
- แนะนำให้ใช้สายอากาศทิศทาง (Directional Antenna) แบบ Log Periodic เพื่อการระบุทิศทางที่แม่นยำ
- ทีมเข้าแข่งขันจะได้รับแจก ป้าย BIB เพื่อระบุตัวตน คนละ 1 ป้าย โดยทุกคนต้องติดป้าย BIB บริเวณหน้าท้องตลอดการจัดกิจกรรม
- เมื่อเริ่มการแข่งขัน ทุกทีมเข้าแข่งขัน ขอให้งดใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ อื่นใดที่อาจจะใช้ในการทุจริตในการแข่งขันได้ (ข้อแนะนำ : ให้ฝากอุปกรณ์สื่อสารไว้ที่ครูที่ปรึกษา และ รับคืนเมื่อจบการแข่งขัน)
- ผู้จัดการแข่งขันจะจัดทีมการแข่งขันเป็นรอบ รอบละ 20 ทีม มีเวลาในการแข่งขันทีมละ 30 นาที ยึดเวลาเข้าแข่งขันของกองอำนวยการแข่งขันเป็นหลัก
- ก่อนการแข่งขัน ผู้จัดการแข่งขันจะแจ้งให้นักเรียนบันทึกเวลาเริ่มแข่งขัน ใน Log Book
- ทีมเข้าแข่งขัน ค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณ WiFi แล้วบันทึกข้อมูลลงใน Log Book ประกอบด้วย
- ชื่ออุปกรณ์แหล่งกำเนิดสัญญาณ (Access point Name หรือ SSID) ที่ค้นพบ
- รหัสลับ ที่ปรากฏ ณ อุปกรณ์แหล่งกำเนิดสัญญาณ โดยจะเป็นรหัสลับแบบสุ่ม ที่มีชุดรหัสลับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ของแต่ละอุปกรณ์แหล่งกำเนิดสัญญาณ
การมอบรางวัล[edit]
- ทีมเข้าแข่งขัน ที่ค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณได้ครบ 5 แหล่ง จะได้รับเหรียญรางวัล และ ถือว่าเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน (Finisher)
- ทีมเข้าแข่งขัน ที่สามารถค้นหาแหล่งกำเนิดสัญญาณ โดยใช้เวลาน้อยที่สุด และ มีข้อมูลชื่ออุปกรณ์แหล่งกำเนิดสัญญาณ สอดคล้องกันกับ รหัสลับ ที่ปรากฏ ณ อุปกรณ์แหล่งกำเนิดสัญญาณ ทั้งหมด จะได้รับรางวัล Top Score Award (รางวัลคะแนนรวมสูงสุด) ในแต่ละประเภท
- คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด